COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56826 4974| 025822001 7817 46183| 315151403
56775 5049| 025821108 7807 47740| 180 7020118
56487 5162| 025821013 7797 46157| 534341001
56475 5165| 025821107 7736 47418| 231321901
56352 5330| 5325821111 7721 47417| 331320702
56300 2468| 10025220105 7683 45938| 533790310
56272 5412| 5125821110 7039 46653| 213981501
56261 670| 0 2900249 6777 55035| 9033940104
56254 786| 014841049 6408 54663| 033950205
56129 -822| 860180101 6229 55150| 34015512201
56111 -824| 1214280908 6021 54135| 15530821402
55990 1272| 060250705 5883 53427| 25061960208
55842 -826| 661732502 5798 53403| 18630610601
55719 5431| 8225821104 5650 48607| 27525090704
55563 -351| 20 8040229 5503 53968| 45014370320
55150 6229| 34015512201 5431 55719| 8225821104
55077 1433| 0 8120103 5412 56272| 5125821110
55035 6777| 9033940104 5350 53199| 80014040212
54897 -2416| 462720403 5343 54837| 25060210412
54893 615| 11560340211 5334 53160| 78529050623
54837 5343| 25060210412 5332 53204| 80034920101
54722 5038| 19060210108 5330 56352| 5325821111
54710 5190| 20060210203 5318 53166| 88029050708
54700 5124| 24031270112 5227 48462| 13760440201
54700 -5000| 10028783101 5190 54710| 20060210203
Extrême Sud Extrême Ouest
45912 -221| 024980201 -7819 53952| 112570805
45938 7683| 533790310 -7703 54008| 121750119
46157 7797| 534341001 -7427 53152| 0 8020429
46183 7817| 315151403 -7332 54055| 0 8020424
46383 173| 24025260306 -6146 52920| 8 8020401
46407 -85| 40025260316 -5319 52517| 315460320
46410 -79| 42025260308 -5319 52718| 215460903
46418 57| 52025260314 -5218 52542| 315460901
46435 -52| 50025260307 -5197 52518| 015460323
46467 175| 35025260313 -5163 52492| 315461002
46485 59| 80025260107 -5153 52215| 215460713
46505 23| 66025260309 -5140 52233| 115460705
46653 7039| 213981501 -5117 48120| 25 2173305
47125 779| 400 9510702 -5086 52223| 031360601
47130 558| 360 9512404 -5063 52533| 019645715
47151 644| 350 9512401 -5004 52497| 015700923
47153 536| 68019920101 -5000 54700| 10028783101
47182 753| 87519920106 -4904 52150| 215460711
47222 702| 350 9512102 -4893 52125| 410000120
47417 7721| 331320702 -4866 52112| 210000217
47418 7736| 231321901 -4590 54008| 014016101
47521 496| 20013160704 -4527 48130| 0 5880103
47740 7807| 180 7020118 -4120 51502| 410000204
47779 4303| 1029290306 -4120 51514| 310000203
47916 4475| 0 2070105 -3993 53394| 9111490606
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47130 558 360 9512402 52 1|49802-1163 8033170101 727 2
47130 558 360 9512403 60 1|48606-1132 11120070102 100 1
47130 558 360 9512404 3 1|47873-1195 55063830918 917 1
47151 644 350 9512401 23 1|50124 1279 52028903701 71 2
47205 555 120 9512405 495 1|50845 810 45023131101 11 1
2523 2783 EUPHORBIA LATHYRIS L. 1-2 OBS = 10
|